物件種別 | 新築戸建 | 間取り | 3~4LDK |
---|---|---|---|
価格 | 3850万円~4280万円 | 建築年月 | 2020年2月 |
建物構造 | 木造 | 階数(地下) | 地上2階 |
土地面積(区画面積) | 104.63~110.00m² | 土地権利 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 都市計画 | |
現況 | 完成済 | 引渡・入居時期 | |
建ぺい率 | 40 | 容積率 | 80 |
セットバック | 私道負担 | ||
借地料 | 借地契約年月 | ||
間取り内訳 | |
||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 浴室乾燥機 バス・トイレ別 床下収納 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
小学校 | 府中本宿小学校・国立第七小学校 | 中学校 | 府中第十小学校・国立第三中学校 |
物件番号 | 情報有効期限 |