物件種別 | 新築戸建 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
価格 | 3180万円~3580万円 | 建築年月 | |
建物構造 | 木造 | 階数(地下) | 地上2階 |
土地面積(区画面積) | 100.09㎡~100.52m² | 土地権利 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 未完成 | 引渡・入居時期 | 相談 |
建ぺい率 | 40 | 容積率 | 80 |
セットバック | 私道負担 | 28.18㎡×1/6、私道の88.06㎡×1/6の未利用地3.31㎡×1/6有m² | |
借地料 | 借地契約年月 | ||
間取り内訳 | |
||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 床下収納 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
小学校 | 第七小学校 | 中学校 | 第六中学校 |
物件番号 | 情報有効期限 |