物件種別 | 新築戸建 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
価格 | 5880万円~5980万円 | 建築年月 | |
建物構造 | 木造 | 階数(地下) | 地上2階 |
土地面積(区画面積) | 114.01m² | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 都市計画 | |
現況 | 完成済 | 引渡・入居時期 | 即時 |
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
セットバック | 私道負担 | ||
借地料 | 借地契約年月 | ||
間取り内訳 | |
||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ガスコンロ 食器洗い乾燥機 浴室乾燥機 床暖房 床下収納 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
小学校 | 第三小学校 | 中学校 | 第一中学校 |
物件番号 | 情報有効期限 |