物件種別 | 新築戸建 | 間取り | 3~4LDK |
---|---|---|---|
価格 | 4780万円~5980万円 | 建築年月 | |
建物構造 | 木造 | 階数(地下) | |
土地面積(区画面積) | 100.04㎡~112.02m² | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 未完成 | 引渡・入居時期 | 相談 |
建ぺい率 | 40%・60 | 容積率 | 80%・200 |
セットバック | 私道負担 | ||
借地料 | 借地契約年月 | ||
間取り内訳 | |
||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
小学校 | 第一小 | 中学校 | 第六中 |
物件番号 | 情報有効期限 |